Samstag, 05. September 1970 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 05. September 1970 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
KSV 1919 | Statistiken | SK Austria Klagenfurt |
---|---|---|
54,54% | Chancen | 45,47% |
2 | Derzeitiger Platz | 6 |
26 | Spiele | 26 |
13/10/3 | S/U/N (Total) | 12/6/8 |
9/4/0 | S/U/N (Heim) | 7/3/3 |
4/6/3 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/5 |
36 | Punkte | 30 |
48 : 19 | Tore | 48 : 21 |
29 | Differenz | 27 |
KSV 1919 - SC Bruck/Mur 11:0 | Höchster Heimsieg | SK Austria Klagenfurt - SC Bruck/Mur 8:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | SK Austria Klagenfurt - SV Chemie Linz 1:2 |
VSV - KSV 1919 0:1 | Höchster Auswärtssieg | SC Bruck/Mur - SK Austria Klagenfurt 1:4 |
SV Chemie Linz - KSV 1919 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ASK Voitsberg - SK Austria Klagenfurt 1:0 |
KSV 1919 - SK Austria Klagenfurt
Daten von KSV 1919
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
2. Liga Österreich | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 22 |
Regionalliga Mitte | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
2. Liga Österreich | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Regionalliga Mitte | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-5 | 2 |
1-0 | 1 |
1-1 | 3 |
1-2 | 2 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
1-5 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 2 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 3 |
1-2 | 2 |
1-4 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 2 |
3-2 | 0 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-5 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|