Samstag, 07. April 1973 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 07. April 1973 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
SV Pöttinger Grieskirchen | Statistiken | SK Eintracht Wels |
---|---|---|
54,61% | Chancen | 45,39% |
7 | Derzeitiger Platz | 13 |
26 | Spiele | 26 |
11/3/12 | S/U/N (Total) | 8/3/15 |
8/1/4 | S/U/N (Heim) | 6/1/6 |
3/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/9 |
25 | Punkte | 19 |
34 : 47 | Tore | 23 : 44 |
-13 | Differenz | -21 |
SV Pöttinger Grieskirchen - Sportverein WSV-Atus Vorwärts Fohnsdorf 3:0 | Höchster Heimsieg | SK Eintracht Wels - Radenthein 4:0 |
SV Pöttinger Grieskirchen - Rapid Lienz 0:3 | Höchste Heimniederlage | SK Eintracht Wels - Wolfberger AC 0:5 |
SK Eintracht Wels - SV Pöttinger Grieskirchen 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Rapid Lienz - SK Eintracht Wels 1:3 |
KSV 1919 - SV Pöttinger Grieskirchen 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VSV - SK Eintracht Wels 6:0 |
SV Pöttinger Grieskirchen - SK Eintracht Wels
Daten von SV Pöttinger Grieskirchen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalliga Mitte | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalliga Mitte | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 2 |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 2 |
0-2 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|