Sonntag, 07. November 1999 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. November 1999 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
FC Zeltweg | Statistiken | Rapid Lienz |
---|---|---|
69,59% | Chancen | 30,42% |
5 | Derzeitiger Platz | 14 |
26 | Spiele | 26 |
10/7/9 | S/U/N (Total) | 2/7/17 |
7/3/3 | S/U/N (Heim) | 2/4/7 |
3/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 0/3/10 |
37 | Punkte | 13 |
39 : 30 | Tore | 14 : 55 |
9 | Differenz | -41 |
FC Zeltweg - ATSV Wolfsberg 5:1 | Höchster Heimsieg | Rapid Lienz - ATSV Wolfsberg 4:2 |
FC Zeltweg - Bad Bleiberg 0:2 | Höchste Heimniederlage | Rapid Lienz - SK Eintracht Wels 0:3 |
Rapid Lienz - FC Zeltweg 0:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Bad Bleiberg - FC Zeltweg 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ASK Voitsberg - Rapid Lienz 3:0 |
FC Zeltweg - Rapid Lienz
Daten von FC Zeltweg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalliga Mitte | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalliga Mitte | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|