Sonntag, 31. Oktober 2010 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 31. Oktober 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Kronberg | Statistiken | Obersiebenbrunn |
---|---|---|
54,75% | Chancen | 45,25% |
8 | Derzeitiger Platz | 10 |
24 | Spiele | 24 |
8/4/12 | S/U/N (Total) | 5/6/13 |
6/1/5 | S/U/N (Heim) | 3/3/6 |
2/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/7 |
28 | Punkte | 21 |
35 : 49 | Tore | 32 : 61 |
-14 | Differenz | -29 |
Kronberg - Haringsee 4:2 | Höchster Heimsieg | Obersiebenbrunn - Großengersdorf 5:0 |
Kronberg - Eckartsau 0:4 | Höchste Heimniederlage | Obersiebenbrunn - Untersiebenbrunn 1932 SC 0:6 |
Obersdorf/P. - Kronberg 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Haringsee - Obersiebenbrunn 1:2 |
Eckartsau - Kronberg 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Matzen - Obersiebenbrunn 6:1 |
Kronberg - Obersiebenbrunn
Daten von Kronberg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Nord | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
N - 2. Klasse Marchfeld | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Nord | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N - 2. Klasse Marchfeld | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 0 |
1-2 | 1 |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-3 | 0 |
4-0 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|