Sonntag, 17. Mai 2015 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. Mai 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Klement | Statistiken | Wildendürnbach |
---|---|---|
36,24% | Chancen | 63,77% |
7 | Derzeitiger Platz | 1 |
20 | Spiele | 20 |
8/5/7 | S/U/N (Total) | 14/3/3 |
5/1/4 | S/U/N (Heim) | 6/2/2 |
3/4/3 | S/U/N (Auswärts) | 8/1/1 |
29 | Punkte | 45 |
44 : 38 | Tore | 79 : 28 |
6 | Differenz | 51 |
Klement - Eggendorf/Thale 7:1 | Höchster Heimsieg | Wildendürnbach - Großkadolz 13:1 |
Klement - Wildendürnbach 1:3 | Höchste Heimniederlage | Wildendürnbach - Asparn/Zaya 0:6 |
Großkadolz - Klement 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Grabern - Wildendürnbach 0:6 |
Nappersdorf - Klement 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Altruppersdorf - Wildendürnbach 2:1 |
Klement - Wildendürnbach
Daten von Klement
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 2. Klasse Weinviertel Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
N - 2. Klasse Pulkautal | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 44 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 2. Klasse Weinviertel Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
N - 2. Klasse Pulkautal | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-11 | 1 |
0-2 | 2 |
0-3 | 1 |
0-6 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-6 | 1 |
11-0 | 0 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
2-6 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-7 | 1 |
6-0 | 0 |
6-1 | 0 |
6-2 | 0 |
7-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
0-6 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
1-6 | 1 |
11-0 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
6-2 | 0 |
7-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-6 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
1-6 | 0 |
11-0 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
6-2 | 1 |
7-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|