Freitag, 01. Mai 2009 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 01. Mai 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Pleißing/W. | Statistiken | Geras |
---|---|---|
35,96% | Chancen | 64,04% |
11 | Derzeitiger Platz | 4 |
14 | Spiele | 14 |
3/3/8 | S/U/N (Total) | 9/1/4 |
2/2/3 | S/U/N (Heim) | 6/0/2 |
1/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/2 |
12 | Punkte | 28 |
21 : 27 | Tore | 48 : 35 |
-6 | Differenz | 13 |
Pleißing/W. - Geras 3:0 | Höchster Heimsieg | Geras - Mallersbach 7:0 |
Pleißing/W. - Pulkau 1:4 | Höchste Heimniederlage | Geras - Ravelsbach 1:5 |
Pulkau - Pleißing/W. 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Mallersbach - Geras 1:4 |
Straning - Pleißing/W. 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Grabern - Geras 5:0 |
Pleißing/W. - Geras
Daten von Pleißing/W.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 2. Klasse Schmidatal | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 2. Klasse Schmidatal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|