Dienstag, 08. September 2009 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 08. September 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Wiesmath | Statistiken | Bad Erlach |
---|---|---|
76,25% | Chancen | 23,76% |
3 | Derzeitiger Platz | 13 |
26 | Spiele | 26 |
17/5/4 | S/U/N (Total) | 5/2/19 |
10/1/2 | S/U/N (Heim) | 2/2/9 |
7/4/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/10 |
56 | Punkte | 17 |
91 : 39 | Tore | 24 : 75 |
52 | Differenz | -51 |
Wiesmath - Bad Erlach 10:0 | Höchster Heimsieg | Bad Erlach - HW Wr. Neustadt 3:1 |
Wiesmath - Lichtenwörth 1:2 | Höchste Heimniederlage | Bad Erlach - Lichtenwörth 1:6 |
HW Wr. Neustadt - Wiesmath 0:7 | Höchster Auswärtssieg | Bad Fischau-Brunn - Bad Erlach 0:2 |
Admira Wr. Neustadt - Wiesmath 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Wiesmath - Bad Erlach 10:0 |
Wiesmath - Bad Erlach
Daten von Wiesmath
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Süd | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 |
N - 2. Klasse Steinfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 |
N - 2. Klasse Wechsel | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Süd | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
N - 2. Klasse Steinfeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N - 2. Klasse Wechsel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-10 | 0 |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 3 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
10-0 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 3 |
3-1 | 2 |
4-0 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
10-0 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 2 |
1-5 | 1 |
10-0 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|