Sonntag, 07. Oktober 2007 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. Oktober 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Zeiselmauer | Statistiken | Heldenberg |
---|---|---|
52,33% | Chancen | 47,68% |
9 | Derzeitiger Platz | 13 |
26 | Spiele | 26 |
10/1/15 | S/U/N (Total) | 6/5/15 |
7/1/5 | S/U/N (Heim) | 3/3/7 |
3/0/10 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/8 |
31 | Punkte | 23 |
31 : 48 | Tore | 35 : 53 |
-17 | Differenz | -18 |
Zeiselmauer - Göllersdorf 3:0 | Höchster Heimsieg | Heldenberg - Stetten 2:0 |
Zeiselmauer - Wildendürnbach 1:3 | Höchste Heimniederlage | Heldenberg - Langenzersdorf 0:3 |
Heldenberg - Zeiselmauer 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Göllersdorf - Heldenberg 0:2 |
Ernstbrunn - Zeiselmauer 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Bisamberg - Heldenberg 6:2 |
Zeiselmauer - Heldenberg
Daten von Zeiselmauer
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Nordwest | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Nordwest | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
3-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|