Montag, 28. März 2016 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 28. März 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Hollenburg | Statistiken | Großriedenthal |
---|---|---|
46,11% | Chancen | 53,90% |
13 | Derzeitiger Platz | 9 |
25 | Spiele | 25 |
6/9/10 | S/U/N (Total) | 9/6/10 |
4/5/4 | S/U/N (Heim) | 4/5/3 |
2/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/7 |
27 | Punkte | 33 |
47 : 55 | Tore | 52 : 46 |
-8 | Differenz | 6 |
Hollenburg - Droß 5:2 | Höchster Heimsieg | Großriedenthal - Ziersdorf 7:2 |
Hollenburg - Ziersdorf 0:4 | Höchste Heimniederlage | Großriedenthal - Sitzenberg/R. 1:4 |
Ziersdorf - Hollenburg 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Weitersfeld - Großriedenthal 1:8 |
Großweikersdorf - Hollenburg 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Sitzenberg/R. - Großriedenthal 4:1 |
Hollenburg - Großriedenthal
Daten von Hollenburg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Nordwest-Mitte | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Nordwest-Mitte | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
4-0 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-5 | 1 |
1-1 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|