Montag, 09. April 2012 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 09. April 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Spitz | Statistiken | Furth |
---|---|---|
46,56% | Chancen | 53,44% |
13 | Derzeitiger Platz | 5 |
26 | Spiele | 26 |
8/4/14 | S/U/N (Total) | 11/3/12 |
4/2/7 | S/U/N (Heim) | 7/1/5 |
4/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/7 |
28 | Punkte | 36 |
48 : 64 | Tore | 53 : 63 |
-16 | Differenz | -10 |
Spitz - Atzenbrugg/H. 5:1 | Höchster Heimsieg | Furth - Rust 4:1 |
Spitz - Guntersdorf 0:4 | Höchste Heimniederlage | Furth - Spitz 1:5 |
Furth - Spitz 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Langenlois - Furth 2:5 |
Guntersdorf - Spitz 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Guntersdorf - Furth 6:0 |
Spitz - Furth
Daten von Spitz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 2. Klasse Wachau | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 17 |
N - 1. Klasse Nordwest-Mitte | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 2. Klasse Wachau | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
N - 1. Klasse Nordwest-Mitte | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 0 |
2-3 | 2 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
1-5 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-5 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|