Sonntag, 07. Oktober 2007 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. Oktober 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
St. Bernhard/F. | Statistiken | Mautern |
---|---|---|
60,78% | Chancen | 39,22% |
7 | Derzeitiger Platz | 12 |
25 | Spiele | 25 |
10/8/7 | S/U/N (Total) | 7/2/16 |
7/2/4 | S/U/N (Heim) | 4/1/8 |
3/6/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/8 |
38 | Punkte | 23 |
56 : 49 | Tore | 47 : 69 |
7 | Differenz | -22 |
St. Bernhard/F. - Grafenwörth 9:2 | Höchster Heimsieg | Mautern - Straning 7:0 |
St. Bernhard/F. - Kühnring 0:4 | Höchste Heimniederlage | Mautern - Altenwörth 1:5 |
Mautern - St. Bernhard/F. 3:6 | Höchster Auswärtssieg | Straning - Mautern 2:4 |
Rehberg - St. Bernhard/F. 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Rohrendorf - Mautern 5:1 |
St. Bernhard/F. - Mautern
Daten von St. Bernhard/F.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Nordwest-Mitte | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 20 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Nordwest-Mitte | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-5 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
3-4 | 1 |
3-6 | 0 |
4-2 | 1 |
4-3 | 0 |
5-1 | 0 |
6-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-3 | 0 |
3-4 | 1 |
3-6 | 0 |
4-2 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-3 | 1 |
3-4 | 0 |
3-6 | 1 |
4-2 | 0 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|