Freitag, 03. Juni 2016 20:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 03. Juni 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Vitis | Statistiken | Heidenreichstein |
---|---|---|
47,53% | Chancen | 52,48% |
6 | Derzeitiger Platz | 5 |
25 | Spiele | 25 |
10/6/9 | S/U/N (Total) | 12/3/10 |
6/3/3 | S/U/N (Heim) | 9/0/4 |
4/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/6 |
36 | Punkte | 39 |
45 : 48 | Tore | 60 : 48 |
-3 | Differenz | 12 |
Vitis - Weitra 2:0 | Höchster Heimsieg | Heidenreichstein - Sallingberg 7:0 |
Vitis - Kottes 0:2 | Höchste Heimniederlage | Heidenreichstein - Weitra 0:2 |
Eibenstein - Vitis 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Litschau - Heidenreichstein 0:5 |
Heidenreichstein - Vitis 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Weitra - Heidenreichstein 5:0 |
Vitis - Heidenreichstein
Daten von Vitis
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Waldviertel | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 22 |
N - Gebietsliga Nordwest/Waldviertel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Waldviertel | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
N - Gebietsliga Nordwest/Waldviertel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 2 |
0-5 | 1 |
1-0 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 2 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
5-0 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 2 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
5-0 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 2 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|