Freitag, 09. Mai 2014 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 09. Mai 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Gutenbrunn | Statistiken | Vitis |
---|---|---|
50,98% | Chancen | 49,03% |
7 | Derzeitiger Platz | 10 |
26 | Spiele | 26 |
11/3/12 | S/U/N (Total) | 9/6/11 |
6/2/5 | S/U/N (Heim) | 4/3/6 |
5/1/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/5 |
36 | Punkte | 33 |
45 : 53 | Tore | 40 : 51 |
-8 | Differenz | -11 |
Gutenbrunn - Kautzen 4:0 | Höchster Heimsieg | Vitis - Schwarzenau 3:0 |
Gutenbrunn - Sallingberg 2:6 | Höchste Heimniederlage | Vitis - Gastern 0:3 |
Weitra - Gutenbrunn 1:2 | Höchster Auswärtssieg | Dobersberg - Vitis 0:4 |
St. Martin - Gutenbrunn 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Kottes - Vitis 5:0 |
Gutenbrunn - Vitis
Daten von Gutenbrunn
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Waldviertel | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 30 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Waldviertel | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
2-5 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
3-5 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
5-2 | 0 |
5-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-1 | 2 |
2-3 | 0 |
3-3 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
5-2 | 0 |
5-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
5-2 | 1 |
5-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|