Freitag, 28. August 2009 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 28. August 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Hohenau | Statistiken | Ulrichskirchen |
---|---|---|
54,20% | Chancen | 45,81% |
10 | Derzeitiger Platz | 13 |
26 | Spiele | 26 |
10/5/11 | S/U/N (Total) | 8/4/14 |
6/2/5 | S/U/N (Heim) | 5/0/8 |
4/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/6 |
35 | Punkte | 28 |
48 : 50 | Tore | 42 : 54 |
-2 | Differenz | -12 |
Hohenau - Deutsch Wagram 4:1 | Höchster Heimsieg | Ulrichskirchen - Zistersdorf 3:0 |
Hohenau - Ulrichskirchen 1:3 | Höchste Heimniederlage | Ulrichskirchen - Orth 1:3 |
Angern - Hohenau 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Poysdorf - Ulrichskirchen 2:6 |
Deutsch Wagram - Hohenau 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Großkrut - Ulrichskirchen 6:1 |
Hohenau - Ulrichskirchen
Daten von Hohenau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Nord | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Nord | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|