Sonntag, 28. Oktober 2007 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 28. Oktober 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Zistersdorf | Statistiken | Bockfließ |
---|---|---|
40,95% | Chancen | 59,05% |
13 | Derzeitiger Platz | 7 |
30 | Spiele | 30 |
9/5/16 | S/U/N (Total) | 15/4/11 |
5/4/6 | S/U/N (Heim) | 12/1/2 |
4/1/10 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/9 |
32 | Punkte | 49 |
53 : 72 | Tore | 69 : 52 |
-19 | Differenz | 17 |
Zistersdorf - Ringelsdorf 5:0 | Höchster Heimsieg | Bockfließ - Deutsch Wagram 6:0 |
Zistersdorf - Wilfersdorf 0:4 | Höchste Heimniederlage | Bockfließ - Ladendorf 0:3 |
Ladendorf - Zistersdorf 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Ollersdorf - Bockfließ 2:6 |
FC Marchfeld Donauauen - Zistersdorf 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Gaweinstal - Bockfließ 5:1 |
Zistersdorf - Bockfließ
Daten von Zistersdorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Nord | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 21 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Nord | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
2-3 | 2 |
3-2 | 0 |
3-4 | 1 |
4-1 | 1 |
4-3 | 0 |
5-5 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
4-3 | 0 |
5-5 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
4-3 | 1 |
5-5 | 0 |
Überblick der Spiele
|