Sonntag, 07. Oktober 2007 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. Oktober 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Bockfließ | Statistiken | Wilfersdorf |
---|---|---|
53,34% | Chancen | 46,66% |
7 | Derzeitiger Platz | 9 |
30 | Spiele | 30 |
15/4/11 | S/U/N (Total) | 12/7/11 |
12/1/2 | S/U/N (Heim) | 8/3/4 |
3/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/7 |
49 | Punkte | 43 |
69 : 52 | Tore | 44 : 42 |
17 | Differenz | 2 |
Bockfließ - Deutsch Wagram 6:0 | Höchster Heimsieg | Wilfersdorf - Eckartsau 4:0 |
Bockfließ - Ladendorf 0:3 | Höchste Heimniederlage | Wilfersdorf - FC Marchfeld Donauauen 1:5 |
SC Ollersdorf - Bockfließ 2:6 | Höchster Auswärtssieg | Zistersdorf - Wilfersdorf 0:4 |
Gaweinstal - Bockfließ 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Ringelsdorf - Wilfersdorf 3:0 |
Bockfließ - Wilfersdorf
Daten von Bockfließ
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Nord | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Nord | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|