Sonntag, 19. März 2017 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 19. März 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SU Straden II | Statistiken | St. Marein/Graz |
---|---|---|
39,44% | Chancen | 60,56% |
14 | Derzeitiger Platz | 9 |
26 | Spiele | 26 |
4/2/20 | S/U/N (Total) | 9/5/12 |
3/1/9 | S/U/N (Heim) | 5/2/6 |
1/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/6 |
14 | Punkte | 32 |
43 : 97 | Tore | 60 : 77 |
-54 | Differenz | -17 |
SU Straden II - Fehring II/Pertlstein 6:3 | Höchster Heimsieg | St. Marein/Graz - Fehring II/Pertlstein 3:0 |
SU Straden II - SV Union Sturm Klöch 0:5 | Höchste Heimniederlage | St. Marein/Graz - Großwilfersdorf 2:7 |
St. Marein/Graz - SU Straden II 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SU Straden II - St. Marein/Graz 0:3 |
SVU Wolfsberg - SU Straden II 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Halbenrain - St. Marein/Graz 6:2 |
SU Straden II - St. Marein/Graz
Daten von SU Straden II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Gebietsliga Süd | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Gebietsliga Süd | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-5 | 0 |
3-0 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-5 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-5 | 1 |
Überblick der Spiele
|