Freitag, 11. Oktober 2002 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 11. Oktober 2002 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
FC Blau Weiss Linz | Statistiken | FC Gratkorn |
---|---|---|
61,38% | Chancen | 38,63% |
1 | Derzeitiger Platz | 5 |
30 | Spiele | 30 |
23/3/4 | S/U/N (Total) | 15/6/9 |
13/0/2 | S/U/N (Heim) | 9/3/3 |
10/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/6 |
72 | Punkte | 51 |
72 : 22 | Tore | 42 : 24 |
50 | Differenz | 18 |
FC Blau Weiss Linz - FC Alpe Adria 8:0 | Höchster Heimsieg | FC Gratkorn - Kärnten Amateure 5:0 |
FC Blau Weiss Linz - Sturm Graz Amateure 0:2 | Höchste Heimniederlage | FC Gratkorn - SC Schwanenstadt08 0:2 |
Wels FC - FC Blau Weiss Linz 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Alpe Adria - FC Gratkorn 0:4 |
ASK Köflach - FC Blau Weiss Linz 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ASK Voitsberg - FC Gratkorn 4:0 |
FC Blau Weiss Linz - FC Gratkorn
Daten von FC Blau Weiss Linz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalliga Mitte | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalliga Mitte | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 2 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
2-0 | 2 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|