Freitag, 16. August 2002 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 16. August 2002 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
TSV Hartberg | Statistiken | FC Gratkorn |
---|---|---|
52,39% | Chancen | 47,61% |
2 | Derzeitiger Platz | 5 |
30 | Spiele | 30 |
19/2/9 | S/U/N (Total) | 15/6/9 |
12/0/3 | S/U/N (Heim) | 9/3/3 |
7/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/6 |
59 | Punkte | 51 |
58 : 37 | Tore | 42 : 24 |
21 | Differenz | 18 |
TSV Hartberg - Wels FC 6:0 | Höchster Heimsieg | FC Gratkorn - Kärnten Amateure 5:0 |
TSV Hartberg - FC Blau Weiss Linz 0:2 | Höchste Heimniederlage | FC Gratkorn - SC Schwanenstadt08 0:2 |
FC Alpe Adria - TSV Hartberg 1:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Alpe Adria - FC Gratkorn 0:4 |
SC Schwanenstadt08 - TSV Hartberg 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ASK Voitsberg - FC Gratkorn 4:0 |
TSV Hartberg - FC Gratkorn
Daten von TSV Hartberg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
2. Liga Österreich | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 |
Regionalliga Mitte | 12 | 6 | 0 | 6 | 21 | 21 |
ST - Landesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
2. Liga Österreich | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Regionalliga Mitte | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
ST - Landesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 3 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 4 |
1-3 | 3 |
1-4 | 0 |
1-5 | 1 |
2-0 | 2 |
2-1 | 4 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 2 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 4 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 3 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 2 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-0 | 2 |
3-1 | 2 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|