Dienstag, 29. April 2008 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 29. April 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FK Austria Wien Amateure | Statistiken | KSV 1919 |
---|---|---|
40,52% | Chancen | 59,49% |
5 | Derzeitiger Platz | 1 |
33 | Spiele | 33 |
14/8/11 | S/U/N (Total) | 19/9/5 |
7/4/5 | S/U/N (Heim) | 12/3/1 |
7/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 7/6/4 |
50 | Punkte | 66 |
45 : 44 | Tore | 79 : 45 |
1 | Differenz | 34 |
FK Austria Wien Amateure - FC Red Bull Salzburg Amateure 5:1 | Höchster Heimsieg | KSV 1919 - SC Schwanenstadt 5:0 |
FK Austria Wien Amateure - FC Red Bull Salzburg Amateure 1:3 | Höchste Heimniederlage | KSV 1919 - SC/ESV Parndorf 1919 1:4 |
Bad Aussee - FK Austria Wien Amateure 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Bad Aussee - KSV 1919 1:4 |
FC Gratkorn - FK Austria Wien Amateure 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ASK Schwadorf - KSV 1919 5:0 |
FK Austria Wien Amateure - KSV 1919
Daten von FK Austria Wien Amateure
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
2. Liga Österreich | 14 | 2 | 6 | 6 | 20 | 28 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
2. Liga Österreich | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 2 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 2 |
1-5 | 1 |
2-2 | 2 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 2 |
4-2 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-2 | 2 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 2 |
4-2 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-2 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 0 |
4-2 | 1 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|