Freitag, 11. August 2006 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 11. August 2006 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Lustenau 1907 | Statistiken | KSV 1919 |
---|---|---|
58,52% | Chancen | 41,48% |
6 | Derzeitiger Platz | 11 |
33 | Spiele | 33 |
12/11/10 | S/U/N (Total) | 8/8/17 |
7/6/3 | S/U/N (Heim) | 5/6/5 |
5/5/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/12 |
47 | Punkte | 32 |
54 : 51 | Tore | 41 : 60 |
3 | Differenz | -19 |
FC Lustenau 1907 - FC Gratkorn 2:0 | Höchster Heimsieg | KSV 1919 - SC Austria Lustenau 3:0 |
FC Lustenau 1907 - FC Kelag Kärnten 1:3 | Höchste Heimniederlage | KSV 1919 - FC Lustenau 1907 1:3 |
DSV Leoben - FC Lustenau 1907 1:3 | Höchster Auswärtssieg | LASK - KSV 1919 0:2 |
SC Austria Lustenau - FC Lustenau 1907 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Gratkorn - KSV 1919 5:1 |
FC Lustenau 1907 - KSV 1919
Daten von FC Lustenau 1907
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
2. Liga Österreich | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 32 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
2. Liga Österreich | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 2 |
1-6 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-2 | 1 |
4-5 | 0 |
5-4 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 2 |
1-6 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-2 | 1 |
4-2 | 0 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-6 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
3-2 | 0 |
4-2 | 1 |
5-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|