Dienstag, 26. Oktober 2004 13:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 26. Oktober 2004 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Gratkorn | Statistiken | SV Guntamatic Ried |
---|---|---|
30,85% | Chancen | 69,16% |
9 | Derzeitiger Platz | 1 |
36 | Spiele | 36 |
6/14/16 | S/U/N (Total) | 24/5/7 |
4/6/8 | S/U/N (Heim) | 14/1/3 |
2/8/8 | S/U/N (Auswärts) | 10/4/4 |
32 | Punkte | 77 |
43 : 58 | Tore | 79 : 38 |
-15 | Differenz | 41 |
FC Gratkorn - Wörgl 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Guntamatic Ried - LASK 5:0 |
FC Gratkorn - SV Guntamatic Ried 2:6 | Höchste Heimniederlage | SV Guntamatic Ried - SC Austria Lustenau 1:4 |
KSV 1919 - FC Gratkorn 0:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Gratkorn - SV Guntamatic Ried 2:6 |
FC Kelag Kärnten - FC Gratkorn 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Kelag Kärnten - SV Guntamatic Ried 3:0 |
FC Gratkorn - SV Guntamatic Ried
Daten von FC Gratkorn
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
2. Liga Österreich | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
2. Liga Österreich | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
2-6 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-6 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-6 | 0 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|