Freitag, 30. September 2016 20:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 30. September 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Union TTI St. Florian | Statistiken | SC Weiz |
---|---|---|
50,87% | Chancen | 49,14% |
9 | Derzeitiger Platz | 11 |
30 | Spiele | 30 |
10/9/11 | S/U/N (Total) | 10/8/12 |
8/5/2 | S/U/N (Heim) | 6/4/5 |
2/4/9 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/7 |
39 | Punkte | 38 |
36 : 46 | Tore | 40 : 52 |
-10 | Differenz | -12 |
Union TTI St. Florian - FC Gleisdorf 09 4:0 | Höchster Heimsieg | SC Weiz - ATSV Wolfsberg 2:0 |
Union TTI St. Florian - SV Lafnitz 1:2 | Höchste Heimniederlage | SC Weiz - SPG FC Pasching/LASK Juniors 1:6 |
SK Austria Klagenfurt - Union TTI St. Florian 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Gurten - SC Weiz 0:2 |
Deutschlandsberger SC - Union TTI St. Florian 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SK Vorwärts Steyr - SC Weiz 5:0 |
Union TTI St. Florian - SC Weiz
Daten von Union TTI St. Florian
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalliga Mitte | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 23 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalliga Mitte | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 3 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
2-5 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-3 | 0 |
1-0 | 2 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-0 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 0 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|