Sonntag, 20. September 2015 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. September 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Faakersee | Statistiken | Schiefling |
---|---|---|
57,92% | Chancen | 42,08% |
5 | Derzeitiger Platz | 11 |
30 | Spiele | 30 |
15/5/10 | S/U/N (Total) | 11/6/13 |
9/3/3 | S/U/N (Heim) | 6/4/5 |
6/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/8 |
50 | Punkte | 39 |
77 : 50 | Tore | 45 : 58 |
27 | Differenz | -13 |
Faakersee - St. Egyden 5:0 | Höchster Heimsieg | Schiefling - Obermillstatt 5:1 |
Faakersee - Töplitsch 1:3 | Höchste Heimniederlage | Schiefling - St. Egyden 0:5 |
Obermillstatt - Faakersee 0:6 | Höchster Auswärtssieg | Feistritz/Ros. - Schiefling 0:3 |
Ledenitzen - Faakersee 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Fürnitz - Schiefling 4:0 |
Faakersee - Schiefling
Daten von Faakersee
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - 1. Klasse B | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - 1. Klasse B | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 3 |
3-2 | 0 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
2-1 | 0 |
3-1 | 3 |
3-2 | 0 |
4-3 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-3 | 1 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|