Samstag, 03. Oktober 2015 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 03. Oktober 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Alpe Adria | Statistiken | KAC 1909 |
---|---|---|
49,73% | Chancen | 50,27% |
9 | Derzeitiger Platz | 7 |
30 | Spiele | 30 |
11/8/11 | S/U/N (Total) | 12/6/12 |
6/6/3 | S/U/N (Heim) | 6/3/6 |
5/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/6 |
41 | Punkte | 42 |
49 : 46 | Tore | 48 : 43 |
3 | Differenz | 5 |
FC Alpe Adria - St. Margarethen/Lav. 5:0 | Höchster Heimsieg | KAC 1909 - St. Jakob/Ros. 4:0 |
FC Alpe Adria - KAC 1909 0:2 | Höchste Heimniederlage | KAC 1909 - Austria Klagenfurt Amat. 2:6 |
SG FC Poggersdorf - FC Alpe Adria 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Sele Zell - KAC 1909 1:5 |
SC Ulrichsberg - FC Alpe Adria 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Wölfnitz - KAC 1909 3:0 |
FC Alpe Adria - KAC 1909
Daten von FC Alpe Adria
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - Unterliga Ost | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
K - Kärntner Liga | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - Unterliga Ost | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K - Kärntner Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 0 |
2-2 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|