Samstag, 08. August 2015 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 08. August 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Bad Gams | Statistiken | ASK Voitsberg II |
---|---|---|
49,53% | Chancen | 50,48% |
2 | Derzeitiger Platz | 3 |
26 | Spiele | 26 |
15/4/7 | S/U/N (Total) | 12/9/5 |
8/1/4 | S/U/N (Heim) | 6/7/0 |
7/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/5 |
49 | Punkte | 45 |
42 : 32 | Tore | 50 : 33 |
10 | Differenz | 17 |
Bad Gams - St. Martin/S. 5:1 | Höchster Heimsieg | ASK Voitsberg II - SV Heimschuh 4:0 |
Bad Gams - ASK Voitsberg II 0:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
UFC Söding - Bad Gams 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Bad Gams - ASK Voitsberg II 0:6 |
Pölfing-Brunn - Bad Gams 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | St. Martin/S. - ASK Voitsberg II 4:1 |
Bad Gams - ASK Voitsberg II
Daten von Bad Gams
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Gebietsliga West | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 |
ST - 1. Klasse West A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Gebietsliga West | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
ST - 1. Klasse West A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-6 | 1 |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
1-6 | 1 |
1-7 | 1 |
2-5 | 0 |
3-1 | 1 |
4-1 | 1 |
5-2 | 1 |
6-0 | 0 |
6-1 | 0 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-6 | 1 |
1-4 | 0 |
1-6 | 1 |
3-1 | 1 |
5-2 | 1 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-6 | 0 |
1-4 | 1 |
1-6 | 0 |
3-1 | 0 |
5-2 | 0 |
7-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|