Samstag, 11. Oktober 2014 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 11. Oktober 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Bodensdorf | Statistiken | Landskron 1b |
---|---|---|
66,94% | Chancen | 33,06% |
2 | Derzeitiger Platz | 4 |
27 | Spiele | 27 |
22/3/2 | S/U/N (Total) | 13/3/11 |
12/0/1 | S/U/N (Heim) | 8/0/6 |
10/3/1 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/5 |
69 | Punkte | 42 |
90 : 26 | Tore | 57 : 65 |
64 | Differenz | -8 |
Bodensdorf - Landskron 1b 9:0 | Höchster Heimsieg | Landskron 1b - Ferndorf 7:0 |
Bodensdorf - Rosegg 0:3 | Höchste Heimniederlage | Landskron 1b - Rosegg 0:5 |
Landskron 1b - Bodensdorf 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Arriach - Landskron 1b 1:4 |
Rosegg - Bodensdorf 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Bodensdorf - Landskron 1b 9:0 |
Bodensdorf - Landskron 1b
Daten von Bodensdorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - 2. Klasse B | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - 2. Klasse B | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-9 | 0 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
2-5 | 0 |
3-0 | 2 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
5-1 | 1 |
5-2 | 2 |
9-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
2-3 | 0 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
9-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-3 | 1 |
2-5 | 2 |
3-0 | 0 |
9-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|