Samstag, 13. Juni 2015 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 13. Juni 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
SV Tieber See Peggau II | Statistiken | FK Austria Asv Puch |
---|---|---|
46,86% | Chancen | 53,15% |
2 | Derzeitiger Platz | 1 |
22 | Spiele | 22 |
13/8/1 | S/U/N (Total) | 16/4/2 |
8/3/0 | S/U/N (Heim) | 10/1/0 |
5/5/1 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/2 |
47 | Punkte | 52 |
72 : 28 | Tore | 73 : 17 |
44 | Differenz | 56 |
SV Tieber See Peggau II - GSV Wacker 8:0 | Höchster Heimsieg | FK Austria Asv Puch - ESK Graz KM II 8:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
GSV Wacker - SV Tieber See Peggau II 0:8 | Höchster Auswärtssieg | GSV Wacker - FK Austria Asv Puch 0:9 |
Semriach - SV Tieber See Peggau II 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Semriach - FK Austria Asv Puch 3:1 |
SV Tieber See Peggau II - FK Austria Asv Puch
Daten von SV Tieber See Peggau II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - 1. Klasse Mitte A | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 34 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - 1. Klasse Mitte A | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 2 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-4 | 1 |
3-5 | 1 |
3-7 | 1 |
4-3 | 1 |
5-3 | 0 |
7-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 2 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-4 | 1 |
3-7 | 1 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-4 | 1 |
3-7 | 0 |
5-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|