Samstag, 06. April 2013 17:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 06. April 2013 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Fliess | Statistiken | FG Schönwies/Mils 1b |
---|---|---|
57,55% | Chancen | 42,45% |
7 | Derzeitiger Platz | 10 |
22 | Spiele | 22 |
7/7/8 | S/U/N (Total) | 5/4/13 |
3/4/4 | S/U/N (Heim) | 4/3/4 |
4/3/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/9 |
28 | Punkte | 19 |
38 : 43 | Tore | 33 : 53 |
-5 | Differenz | -20 |
FC Fliess - Stanzertal 3:0 | Höchster Heimsieg | FG Schönwies/Mils 1b - Nauders 3:1 |
FC Fliess - Paznaun 1:4 | Höchste Heimniederlage | FG Schönwies/Mils 1b - FC Lechaschau 1:3 |
Grins - FC Fliess 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Pfunds - FG Schönwies/Mils 1b 0:2 |
Paznaun - FC Fliess 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Lechaschau - FG Schönwies/Mils 1b 7:0 |
FC Fliess - FG Schönwies/Mils 1b
Daten von FC Fliess
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse West | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse West | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 3 |
1-2 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-4 | 0 |
4-2 | 1 |
4-3 | 2 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
3-4 | 0 |
4-2 | 1 |
4-3 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 3 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-4 | 1 |
4-2 | 0 |
4-3 | 0 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|