Samstag, 20. August 2011 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 20. August 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Lechaschau | Statistiken | Karres |
---|---|---|
60,88% | Chancen | 39,12% |
9 | Derzeitiger Platz | 12 |
20 | Spiele | 20 |
6/7/7 | S/U/N (Total) | 5/3/12 |
5/5/0 | S/U/N (Heim) | 2/2/6 |
1/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/6 |
25 | Punkte | 18 |
66 : 44 | Tore | 34 : 60 |
22 | Differenz | -26 |
FC Lechaschau - Pfunds 13:1 | Höchster Heimsieg | Karres - Scharnitz 8:0 |
FC Lechaschau - Union Innsbruck 1b 2:6 | Höchste Heimniederlage | Karres - Union Innsbruck 1b 0:5 |
Nauders - FC Lechaschau 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Scharnitz - Karres 0:2 |
Sportverein Innsbruck 1b - FC Lechaschau 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Paznaun - Karres 7:1 |
FC Lechaschau - Karres
Daten von FC Lechaschau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse West | 8 | 4 | 4 | 0 | 22 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse West | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 2 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 0 |
1-4 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 0 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|