Samstag, 10. Oktober 2009 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. Oktober 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Seefelder Plateau | Statistiken | SV Längenfeld 1b |
---|---|---|
72,45% | Chancen | 27,55% |
1 | Derzeitiger Platz | 9 |
15 | Spiele | 15 |
10/3/2 | S/U/N (Total) | 4/4/7 |
8/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/2/3 |
2/3/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/4 |
33 | Punkte | 16 |
55 : 16 | Tore | 22 : 38 |
39 | Differenz | -16 |
FC Seefelder Plateau - Oberperfuss 1b 10:1 | Höchster Heimsieg | SV Längenfeld 1b - SPG Arlberg 2:1 |
FC Seefelder Plateau - SPG Sölden 1:3 | Höchste Heimniederlage | SV Längenfeld 1b - SPG Lechtal 1:8 |
SPG Arlberg - FC Seefelder Plateau 1:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Fliess - SV Längenfeld 1b 1:3 |
Flaurling - FC Seefelder Plateau 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SPG Lechtal - SV Längenfeld 1b 6:0 |
FC Seefelder Plateau - SV Längenfeld 1b
Daten von FC Seefelder Plateau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 1. Klasse West | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 1. Klasse West | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 0 |
1-3 | 0 |
1-6 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|