Samstag, 11. September 2010 15:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 11. September 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:45 Uhr | ||
Head-to-Head
SC Kundl 1b | Statistiken | FC Kössen |
---|---|---|
25,73% | Chancen | 74,27% |
14 | Derzeitiger Platz | 4 |
25 | Spiele | 25 |
3/4/18 | S/U/N (Total) | 14/6/5 |
2/3/8 | S/U/N (Heim) | 8/3/2 |
1/1/10 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/3 |
13 | Punkte | 48 |
38 : 85 | Tore | 61 : 29 |
-47 | Differenz | 32 |
SC Kundl 1b - SK Waidring 5:1 | Höchster Heimsieg | FC Kössen - SK Waidring 7:1 |
SC Kundl 1b - Tulfes 0:3 | Höchste Heimniederlage | FC Kössen - Fieberbrunn 0:2 |
FC Reith - SC Kundl 1b 2:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Hochfilzen - FC Kössen 0:3 |
FC Achensee - SC Kundl 1b 12:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Schmirn - FC Kössen 4:2 |
SC Kundl 1b - FC Kössen
Daten von SC Kundl 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 1. Klasse Ost | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
T - Bezirksliga Ost | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 1. Klasse Ost | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T - Bezirksliga Ost | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
3-0 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
3-0 | 1 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|