Samstag, 14. April 2007 20:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 14. April 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Head-to-Head
St.Anton | Statistiken | FC Seefelder Plateau |
---|---|---|
20,02% | Chancen | 79,98% |
10 | Derzeitiger Platz | 1 |
22 | Spiele | 22 |
5/3/14 | S/U/N (Total) | 18/4/0 |
5/1/5 | S/U/N (Heim) | 10/1/0 |
0/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 8/3/0 |
18 | Punkte | 58 |
38 : 59 | Tore | 85 : 14 |
-21 | Differenz | 71 |
St.Anton - Karres 5:2 | Höchster Heimsieg | FC Seefelder Plateau - See 10:0 |
St.Anton - Grinzens 1:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | FC Tiroler Zugspitze - FC Seefelder Plateau 0:5 |
FC Seefelder Plateau - St.Anton 9:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
St.Anton - FC Seefelder Plateau
Daten von St.Anton
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse West | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse West | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-9 | 1 |
3-5 | 1 |
5-3 | 0 |
9-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-5 | 1 |
9-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-5 | 0 |
9-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|