Samstag, 04. September 2004 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 04. September 2004 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Hüttau | Statistiken | USK Muhr |
---|---|---|
39,93% | Chancen | 60,08% |
10 | Derzeitiger Platz | 6 |
18 | Spiele | 18 |
3/3/12 | S/U/N (Total) | 7/3/8 |
1/2/6 | S/U/N (Heim) | 5/2/2 |
2/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/6 |
12 | Punkte | 24 |
30 : 59 | Tore | 41 : 46 |
-29 | Differenz | -5 |
FC Hüttau - UFC Radstadt 5:0 | Höchster Heimsieg | USK Muhr - FC Hüttau 6:1 |
FC Hüttau - UFC Wagrain 0:5 | Höchste Heimniederlage | USK Muhr - USC Flachau 1:5 |
UFC Radstadt - FC Hüttau 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FC St. Martin/T. - USK Muhr 2:6 |
USC Flachau - FC Hüttau 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | USC Flachau - USK Muhr 5:0 |
FC Hüttau - USK Muhr
Daten von FC Hüttau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 2. Klasse Süd | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 | 30 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 2. Klasse Süd | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-5 | 0 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
1-6 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 3 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-2 | 0 |
5-0 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-5 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
4-2 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-5 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
4-2 | 1 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|