Samstag, 08. August 2009 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 08. August 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Forstau | Statistiken | USK Filzmoos |
---|---|---|
43,74% | Chancen | 56,27% |
12 | Derzeitiger Platz | 11 |
22 | Spiele | 22 |
3/0/19 | S/U/N (Total) | 5/1/16 |
1/0/10 | S/U/N (Heim) | 3/0/8 |
2/0/9 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/8 |
9 | Punkte | 16 |
27 : 90 | Tore | 45 : 76 |
-63 | Differenz | -31 |
SV Forstau - USC Ramingstein 3:2 | Höchster Heimsieg | USK Filzmoos - FC Annaberg-Lungötz 8:0 |
SV Forstau - FC St. Martin/T. 0:8 | Höchste Heimniederlage | USK Filzmoos - USV Zederhaus 1:4 |
USC Ramingstein - SV Forstau 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Forstau - USK Filzmoos 2:4 |
FC Kleinarl - SV Forstau 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | USV Zederhaus - USK Filzmoos 7:0 |
SV Forstau - USK Filzmoos
Daten von SV Forstau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 2. Klasse Süd | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 21 |
S - 1. Klasse Süd | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 2. Klasse Süd | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
S - 1. Klasse Süd | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
4-6 | 1 |
6-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 1 |
6-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
6-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|