Montag, 13. April 2009 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 13. April 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
USV Zederhaus | Statistiken | FC Lessach |
---|---|---|
71,80% | Chancen | 28,21% |
3 | Derzeitiger Platz | 11 |
22 | Spiele | 22 |
14/4/4 | S/U/N (Total) | 5/2/15 |
8/2/1 | S/U/N (Heim) | 2/2/7 |
6/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/8 |
46 | Punkte | 17 |
75 : 40 | Tore | 32 : 73 |
35 | Differenz | -41 |
USV Zederhaus - FC Kleinarl 8:1 | Höchster Heimsieg | FC Lessach - USC Ramingstein 2:1 |
USV Zederhaus - USC Flachau 0:2 | Höchste Heimniederlage | FC Lessach - FC St. Martin/T. 2:6 |
USC Mariapfarr - USV Zederhaus 1:5 | Höchster Auswärtssieg | USC Ramingstein - FC Lessach 0:2 |
USV Rußbach - USV Zederhaus 5:4 | Höchste Auswärtsniederlage | USC Flachau - FC Lessach 8:0 |
USV Zederhaus - FC Lessach
Daten von USV Zederhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 2. Klasse Süd | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 2. Klasse Süd | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-6 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 0 |
2-5 | 0 |
3-5 | 0 |
4-1 | 1 |
5-2 | 1 |
5-3 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 0 |
5-2 | 1 |
5-3 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
5-2 | 0 |
5-3 | 0 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|