Samstag, 20. Oktober 2012 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 20. Oktober 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
USV Krispl-Gaißau | Statistiken | SV Kuchl 1b |
---|---|---|
20,79% | Chancen | 79,21% |
13 | Derzeitiger Platz | 4 |
24 | Spiele | 24 |
1/1/22 | S/U/N (Total) | 12/6/6 |
1/1/10 | S/U/N (Heim) | 6/3/3 |
0/0/12 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/3 |
4 | Punkte | 42 |
20 : 114 | Tore | 80 : 43 |
-94 | Differenz | 37 |
USV Krispl-Gaißau - FC Hallein 04 1b 1:0 | Höchster Heimsieg | SV Kuchl 1b - USV Krispl-Gaißau 8:0 |
USV Krispl-Gaißau - SV Grödig 1b 3:9 | Höchste Heimniederlage | SV Kuchl 1b - SV Grödig 1b 0:2 |
---- | Höchster Auswärtssieg | FC Hallein 04 1b - SV Kuchl 1b 0:10 |
USC Faistenau - USV Krispl-Gaißau 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SU Abtenau - SV Kuchl 1b 5:0 |
USV Krispl-Gaißau - SV Kuchl 1b
Daten von USV Krispl-Gaißau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 2. Klasse Nord B | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 35 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 2. Klasse Nord B | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 2 |
0-4 | 2 |
0-6 | 1 |
0-8 | 1 |
1-0 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
6-0 | 0 |
8-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 2 |
0-6 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 0 |
8-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 0 |
0-6 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
3-0 | 2 |
8-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|