Samstag, 15. Mai 2004 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 15. Mai 2004 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SC Leogang | Statistiken | FC Bad Gastein |
---|---|---|
44,96% | Chancen | 55,04% |
4 | Derzeitiger Platz | 1 |
22 | Spiele | 22 |
12/6/4 | S/U/N (Total) | 15/5/2 |
6/3/2 | S/U/N (Heim) | 9/2/0 |
6/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/2 |
42 | Punkte | 50 |
50 : 26 | Tore | 58 : 26 |
24 | Differenz | 32 |
SC Leogang - USK Filzmoos 5:0 | Höchster Heimsieg | FC Bad Gastein - SK Lenzing 5:1 |
SC Leogang - USV Hollersbach 0:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
USC Neukirchen/Grv. - SC Leogang 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Forstau - FC Bad Gastein 1:6 |
USV Hollersbach - SC Leogang 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Tamsweg - FC Bad Gastein 4:0 |
SC Leogang - FC Bad Gastein
Daten von SC Leogang
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 2. Landesliga Süd | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
S - 1. Klasse Süd | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 2. Landesliga Süd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S - 1. Klasse Süd | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-3 | 1 |
3-3 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|