Samstag, 08. Oktober 2005 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 08. Oktober 2005 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
USC Abersee | Statistiken | UFC Leopoldskron-Moos |
---|---|---|
54,79% | Chancen | 45,22% |
12 | Derzeitiger Platz | 13 |
26 | Spiele | 26 |
5/9/12 | S/U/N (Total) | 5/4/17 |
4/5/4 | S/U/N (Heim) | 3/3/7 |
1/4/8 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/10 |
24 | Punkte | 19 |
37 : 53 | Tore | 36 : 64 |
-16 | Differenz | -28 |
USC Abersee - SU Abtenau 2:0 | Höchster Heimsieg | UFC Leopoldskron-Moos - USK Gneis 3:0 |
USC Abersee - USK Hof 1:3 | Höchste Heimniederlage | UFC Leopoldskron-Moos - SU Abtenau 0:8 |
Heeres SV Wals - USC Abersee 2:3 | Höchster Auswärtssieg | USK Obertrum - UFC Leopoldskron-Moos 2:5 |
USK Obertrum - USC Abersee 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | USK Gneis - UFC Leopoldskron-Moos 5:1 |
USC Abersee - UFC Leopoldskron-Moos
Daten von USC Abersee
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 2. Klasse Nord A | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
S - 1. Klasse Nord | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 2. Klasse Nord A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S - 1. Klasse Nord | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-7 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 4 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-6 | 0 |
6-3 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
6-3 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 3 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
6-3 | 0 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|