Samstag, 23. Oktober 2010 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 23. Oktober 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
USC Mattsee | Statistiken | ASV Taxham |
---|---|---|
60,18% | Chancen | 39,83% |
10 | Derzeitiger Platz | 14 |
26 | Spiele | 26 |
10/2/14 | S/U/N (Total) | 4/1/21 |
7/1/5 | S/U/N (Heim) | 3/1/9 |
3/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/12 |
32 | Punkte | 13 |
45 : 58 | Tore | 33 : 76 |
-13 | Differenz | -43 |
USC Mattsee - ASV Taxham 2:0 | Höchster Heimsieg | ASV Taxham - USC Abersee 5:2 |
USC Mattsee - SV Nußdorf/H. 2:4 | Höchste Heimniederlage | ASV Taxham - USV Koppl 1:7 |
ASV Taxham - USC Mattsee 2:5 | Höchster Auswärtssieg | SG UFC/Leopoldskron - ASV Taxham 1:2 |
SV Austria Salzburg 1b - USC Mattsee 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | USV Koppl - ASV Taxham 5:1 |
USC Mattsee - ASV Taxham
Daten von USC Mattsee
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 1. Klasse Nord | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 1. Klasse Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-5 | 0 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 1 |
2-5 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 0 |
2-5 | 1 |
Überblick der Spiele
|