Samstag, 12. April 2014 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 12. April 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Pörtschach | Statistiken | Techelsberg |
---|---|---|
66,38% | Chancen | 33,63% |
8 | Derzeitiger Platz | 13 |
24 | Spiele | 24 |
9/5/10 | S/U/N (Total) | 2/4/18 |
6/2/4 | S/U/N (Heim) | 2/2/8 |
3/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/10 |
32 | Punkte | 10 |
32 : 38 | Tore | 20 : 69 |
-6 | Differenz | -49 |
Pörtschach - Himmelberg 3:0 | Höchster Heimsieg | Techelsberg - Gurk 3:2 |
Pörtschach - Ferlach DSG 2:5 | Höchste Heimniederlage | Techelsberg - Ferlach DSG 0:5 |
Straßburg - Pörtschach 1:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
KAC 1909 1b - Pörtschach 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | KAC 1909 1b - Techelsberg 5:0 |
Pörtschach - Techelsberg
Daten von Pörtschach
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - 2. Klasse C | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - 2. Klasse C | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 2 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-2 | 1 |
3-2 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-2 | 0 |
3-2 | 0 |
4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|