Sonntag, 06. August 2006 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. August 2006 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Admira Villach | Statistiken | Rothenthurn |
---|---|---|
44,68% | Chancen | 55,33% |
16 | Derzeitiger Platz | 11 |
30 | Spiele | 30 |
6/9/15 | S/U/N (Total) | 10/8/12 |
3/4/8 | S/U/N (Heim) | 5/6/4 |
3/5/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/8 |
27 | Punkte | 38 |
32 : 52 | Tore | 42 : 53 |
-20 | Differenz | -11 |
Admira Villach - Seeboden 1:0 | Höchster Heimsieg | Rothenthurn - Dellach/Gail 4:2 |
Admira Villach - Magdalen 1:5 | Höchste Heimniederlage | Rothenthurn - Magdalen 0:6 |
Radenthein - Admira Villach 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Sillian - Rothenthurn 2:4 |
Penk - Admira Villach 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Matrei i.O. - Rothenthurn 4:1 |
Admira Villach - Rothenthurn
Daten von Admira Villach
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - Unterliga West | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 20 |
K - 1. Klasse B | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - Unterliga West | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
K - 1. Klasse B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 3 |
2-4 | 1 |
2-6 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-2 | 0 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 3 |
2-6 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-6 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 0 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|