Samstag, 30. April 2005 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 30. April 2005 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
USV Murfeld Süd | Statistiken | Pertlstein |
---|---|---|
32,90% | Chancen | 67,10% |
11 | Derzeitiger Platz | 4 |
22 | Spiele | 22 |
4/2/16 | S/U/N (Total) | 12/2/8 |
2/2/7 | S/U/N (Heim) | 7/1/3 |
2/0/9 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/5 |
14 | Punkte | 38 |
18 : 63 | Tore | 41 : 40 |
-45 | Differenz | 1 |
USV Murfeld Süd - Gnas II 2:0 | Höchster Heimsieg | Pertlstein - Tieschen 4:0 |
USV Murfeld Süd - Mureck 1:8 | Höchste Heimniederlage | Pertlstein - Gnas II 1:5 |
SU Riegersburg/Vulkanland - USV Murfeld Süd 0:1 | Höchster Auswärtssieg | SU Riegersburg/Vulkanland - Pertlstein 1:4 |
Mettersdorf - USV Murfeld Süd 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Mettersdorf - Pertlstein 5:1 |
USV Murfeld Süd - Pertlstein
Daten von USV Murfeld Süd
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - 1. Klasse Süd B | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 27 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - 1. Klasse Süd B | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 2 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-6 | 1 |
3-4 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
4-3 | 0 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-4 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 2 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
3-4 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
6-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|