Samstag, 07. April 2007 12:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 07. April 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:45 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Hausmannstätten II | Statistiken | Grazer Sc KM II |
---|---|---|
38,12% | Chancen | 61,89% |
11 | Derzeitiger Platz | 6 |
24 | Spiele | 24 |
6/3/15 | S/U/N (Total) | 9/8/7 |
2/1/9 | S/U/N (Heim) | 4/5/3 |
4/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/4 |
21 | Punkte | 35 |
40 : 80 | Tore | 39 : 43 |
-40 | Differenz | -4 |
Hausmannstätten II - Gössendorf II 4:0 | Höchster Heimsieg | Grazer Sc KM II - ASKÖ Murfeld 2:0 |
Hausmannstätten II - FC Graz 1:6 | Höchste Heimniederlage | Grazer Sc KM II - Pirka 3:7 |
FK Austria Asv Puch - Hausmannstätten II 2:5 | Höchster Auswärtssieg | Sv Andritz Ag II - Grazer Sc KM II 0:2 |
Pirka - Hausmannstätten II 10:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ASKÖ Murfeld - Grazer Sc KM II 8:2 |
Hausmannstätten II - Grazer Sc KM II
Daten von Hausmannstätten II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - 1. Klasse Mitte B | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - 1. Klasse Mitte B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|