Samstag, 30. September 2006 13:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 30. September 2006 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:45 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Hausmannstätten II | Statistiken | FC Graz |
---|---|---|
36,31% | Chancen | 63,70% |
11 | Derzeitiger Platz | 4 |
24 | Spiele | 24 |
6/3/15 | S/U/N (Total) | 12/2/10 |
2/1/9 | S/U/N (Heim) | 6/1/5 |
4/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/5 |
21 | Punkte | 38 |
40 : 80 | Tore | 66 : 40 |
-40 | Differenz | 26 |
Hausmannstätten II - Gössendorf II 4:0 | Höchster Heimsieg | FC Graz - ASKÖ Murfeld 10:1 |
Hausmannstätten II - FC Graz 1:6 | Höchste Heimniederlage | FC Graz - Post SV 0:4 |
FK Austria Asv Puch - Hausmannstätten II 2:5 | Höchster Auswärtssieg | Hausmannstätten II - FC Graz 1:6 |
Pirka - Hausmannstätten II 10:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Sv Andritz Ag II - FC Graz 2:0 |
Hausmannstätten II - FC Graz
Daten von Hausmannstätten II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - 1. Klasse Mitte B | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - 1. Klasse Mitte B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-6 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
3-9 | 1 |
6-1 | 0 |
9-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-6 | 1 |
3-1 | 1 |
9-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-6 | 0 |
3-1 | 0 |
9-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|