Sonntag, 23. Oktober 2005 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. Oktober 2005 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Proleb II | Statistiken | Laming |
---|---|---|
36,64% | Chancen | 63,37% |
10 | Derzeitiger Platz | 7 |
22 | Spiele | 22 |
5/2/15 | S/U/N (Total) | 10/1/11 |
5/2/4 | S/U/N (Heim) | 7/0/4 |
0/0/11 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/7 |
17 | Punkte | 31 |
31 : 77 | Tore | 67 : 44 |
-46 | Differenz | 23 |
Proleb II - Vordernberg 4:0 | Höchster Heimsieg | Laming - ESV Mürzzuschlag II 9:0 |
Proleb II - SVU Mautern 0:3 | Höchste Heimniederlage | Laming - Mürzhofen KM II 1:3 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Pernegg II - Laming 1:7 |
FC Rot - Weiß Knittelfeld II - Proleb II 10:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Bruck/Mur II - Laming 4:1 |
Proleb II - Laming
Daten von Proleb II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - 1. Klasse Mur/Mürz B | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 45 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - 1. Klasse Mur/Mürz B | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
1-11 | 1 |
1-12 | 1 |
1-2 | 1 |
1-5 | 1 |
1-8 | 1 |
11-1 | 0 |
12-1 | 0 |
2-1 | 1 |
5-0 | 0 |
5-1 | 0 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-12 | 1 |
1-8 | 1 |
11-1 | 0 |
2-1 | 1 |
5-0 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-12 | 0 |
1-8 | 0 |
11-1 | 1 |
2-1 | 1 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|