Samstag, 14. April 2007 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 14. April 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
TUS Rein | Statistiken | SV Raaba-Grambach |
---|---|---|
37,84% | Chancen | 62,16% |
5 | Derzeitiger Platz | 1 |
26 | Spiele | 26 |
13/0/13 | S/U/N (Total) | 21/1/4 |
8/0/5 | S/U/N (Heim) | 11/0/2 |
5/0/8 | S/U/N (Auswärts) | 10/1/2 |
39 | Punkte | 64 |
68 : 56 | Tore | 91 : 40 |
12 | Differenz | 51 |
TUS Rein - SV Strassgang 7:0 | Höchster Heimsieg | SV Raaba-Grambach - SV Strassgang 7:1 |
TUS Rein - SV Raaba-Grambach 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Raaba-Grambach - LUV Graz II 3:4 |
FC Stattegg - TUS Rein 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Justiz Graz - SV Raaba-Grambach 0:5 |
Grazer SC - TUS Rein 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Semriach - SV Raaba-Grambach 4:0 |
TUS Rein - SV Raaba-Grambach
Daten von TUS Rein
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Unterliga Mitte | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 |
ST - Gebietsliga Mitte | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Unterliga Mitte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ST - Gebietsliga Mitte | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
0-4 | 2 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
3-3 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
3-3 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|