Freitag, 02. Juni 2006 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 02. Juni 2006 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Edelstauden | Statistiken | TUS Rein |
---|---|---|
40,44% | Chancen | 59,56% |
10 | Derzeitiger Platz | 4 |
26 | Spiele | 26 |
9/1/16 | S/U/N (Total) | 13/4/9 |
5/0/8 | S/U/N (Heim) | 8/2/3 |
4/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/6 |
28 | Punkte | 43 |
50 : 67 | Tore | 53 : 39 |
-17 | Differenz | 14 |
Edelstauden - FK Austria Asv Puch 7:1 | Höchster Heimsieg | TUS Rein - SV Thal II 4:0 |
Edelstauden - SV Raaba-Grambach 0:4 | Höchste Heimniederlage | TUS Rein - FK Austria Asv Puch 0:2 |
FC Stattegg - Edelstauden 3:5 | Höchster Auswärtssieg | Vasoldsberg - TUS Rein 1:6 |
Vasoldsberg - Edelstauden 7:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Semriach - TUS Rein 5:2 |
Edelstauden - TUS Rein
Daten von Edelstauden
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Gebietsliga Mitte | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Gebietsliga Mitte | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|