Samstag, 24. September 2005 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 24. September 2005 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Fernitz | Statistiken | Vasoldsberg |
---|---|---|
58,36% | Chancen | 41,65% |
6 | Derzeitiger Platz | 12 |
26 | Spiele | 26 |
11/6/9 | S/U/N (Total) | 6/6/14 |
6/4/3 | S/U/N (Heim) | 3/3/7 |
5/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/7 |
39 | Punkte | 24 |
58 : 58 | Tore | 40 : 58 |
0 | Differenz | -18 |
Fernitz - FK Austria Asv Puch 4:0 | Höchster Heimsieg | Vasoldsberg - Edelstauden 7:2 |
Fernitz - Feldkirchen 0:5 | Höchste Heimniederlage | Vasoldsberg - TUS Rein 1:6 |
SV Raaba-Grambach - Fernitz 2:6 | Höchster Auswärtssieg | Edelstauden - Vasoldsberg 3:6 |
Grazer SC - Fernitz 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Grazer SC - Vasoldsberg 5:0 |
Fernitz - Vasoldsberg
Daten von Fernitz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Gebietsliga Mitte | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Gebietsliga Mitte | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 3 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-2 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|