Samstag, 15. August 2009 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 15. August 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Admont | Statistiken | Ardning |
---|---|---|
56,01% | Chancen | 44,00% |
11 | Derzeitiger Platz | 12 |
22 | Spiele | 22 |
5/5/12 | S/U/N (Total) | 4/2/16 |
2/2/7 | S/U/N (Heim) | 2/1/8 |
3/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/8 |
20 | Punkte | 14 |
38 : 53 | Tore | 28 : 62 |
-15 | Differenz | -34 |
Admont - SV Gams 4:1 | Höchster Heimsieg | Ardning - Kalwang 5:2 |
Admont - SV Union Haus/E. 0:4 | Höchste Heimniederlage | Ardning - SV Union Haus/E. 0:5 |
Lassing - Admont 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Lassing - Ardning 1:6 |
Kalwang - Admont 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Stainach - Ardning 6:0 |
Admont - Ardning
Daten von Admont
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Gebietsliga Enns | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 |
ST - 1. Klasse Enns | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Gebietsliga Enns | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
ST - 1. Klasse Enns | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
0-5 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 2 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 2 |
3-2 | 1 |
3-7 | 0 |
4-0 | 0 |
5-0 | 1 |
7-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 2 |
3-7 | 0 |
4-0 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-7 | 1 |
4-0 | 1 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|